San Diego, CA
NEW Tri-Level Beach Home with Ocean and Bay Views!
About the property
Welcome to your dream vacation home in sunny San Diego! Get ready to be enchanted by the right mix of high-end modern living, coastal charm, and the easygoing Southern California way of life. There's more to this 4-bedroom, 3-bathroom oasis than just a place to stay. It's an adventure waiting to happen. Located in a prime neighborhood, this home provides easy access to San Diego's most iconic attractions, the best of the city is at your fingertips. STR-00003L TOT 519988
Welcome to your dream vacation home in sunny San Diego! Get ready to be enchanted by the right mix of high-end modern living, coastal charm, and the easygoing Southern California way of life. There's more to this 4-bedroom, 3-bathroom oasis than just a place to stay. It's an adventure waiting to happen. Located in a prime neighborhood, this home provides easy access to San Diego's most iconic attractions, the best of the city is at your fingertips. STR-00003L TOT 519988
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $295 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $295 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $295 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $814 | Not Available | 3 |
| May 22, 2026 | $970 | Not Available | 4 |
| May 23, 2026 | $1,009 | Not Available | 4 |
| May 24, 2026 | $948 | Not Available | 3 |
| May 25, 2026 | $444 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $413 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $448 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $611 | Not Available | 3 |
| May 29, 2026 | $766 | Not Available | 4 |
| May 30, 2026 | $811 | Not Available | 4 |
| May 31, 2026 | $716 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $594 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $590 | Not Available | 5 |
| Jun 3, 2026 | $624 | Not Available | 5 |
| Jun 4, 2026 | $728 | Not Available | 5 |
| Jun 5, 2026 | $778 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2026 | $792 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2026 | $681 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $735 | Not Available | 5 |
| Jun 9, 2026 | $814 | Not Available | 5 |
| Jun 10, 2026 | $550 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $674 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $878 | Not Available | 5 |
| Jun 13, 2026 | $885 | Not Available | 5 |
| Jun 14, 2026 | $754 | Not Available | 5 |
| Jun 15, 2026 | $717 | Not Available | 5 |
| Jun 16, 2026 | $700 | Not Available | 5 |
| Jun 17, 2026 | $782 | Not Available | 5 |
| Jun 18, 2026 | $918 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $956 | Not Available | 4 |
| Jun 20, 2026 | $987 | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2026 | $845 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $1,017 | Not Available | 5 |
| Jun 23, 2026 | $999 | Not Available | 5 |
| Jun 24, 2026 | $1,027 | Not Available | 5 |
| Jun 25, 2026 | $1,092 | Not Available | 5 |
| Jun 26, 2026 | $1,155 | Not Available | 5 |
| Jun 27, 2026 | $1,094 | Not Available | 5 |
| Jun 28, 2026 | $870 | Not Available | 5 |
| Jun 29, 2026 | $900 | Available | 3 |
| Jun 30, 2026 | $877 | Available | 3 |
| Jul 1, 2026 | $963 | Available | 3 |
| Jul 2, 2026 | $1,370 | Not Available | 5 |
| Jul 3, 2026 | $1,384 | Not Available | 5 |
| Jul 4, 2026 | $1,371 | Not Available | 5 |
| Jul 5, 2026 | $1,113 | Not Available | 5 |
| Jul 6, 2026 | $1,050 | Not Available | 5 |
| Jul 7, 2026 | $1,333 | Not Available | 5 |
| Jul 8, 2026 | $1,182 | Not Available | 6 |
| Jul 9, 2026 | $1,231 | Not Available | 6 |
| Jul 10, 2026 | $1,274 | Not Available | 6 |
| Jul 11, 2026 | $2,080 | Not Available | 6 |
| Jul 12, 2026 | $1,154 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $1,155 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $1,141 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $1,224 | Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $1,264 | Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $1,327 | Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $1,353 | Not Available | 6 |
| Jul 19, 2026 | $1,231 | Not Available | 6 |
| Jul 20, 2026 | $1,018 | Not Available | 6 |
| Jul 21, 2026 | $1,001 | Not Available | 6 |
| Jul 22, 2026 | $1,327 | Not Available | 6 |
| Jul 23, 2026 | $1,337 | Not Available | 6 |
| Jul 24, 2026 | $1,354 | Not Available | 6 |
| Jul 25, 2026 | $1,354 | Not Available | 6 |
| Jul 26, 2026 | $1,047 | Not Available | 6 |
| Jul 27, 2026 | $1,252 | Not Available | 6 |
| Jul 28, 2026 | $688 | Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $903 | Not Available | 5 |
| Jul 30, 2026 | $1,101 | Not Available | 5 |
| Jul 31, 2026 | $1,173 | Not Available | 5 |
| Aug 1, 2026 | $1,102 | Not Available | 5 |
| Aug 2, 2026 | $872 | Not Available | 5 |
| Aug 3, 2026 | $807 | Not Available | 5 |
| Aug 4, 2026 | $857 | Not Available | 5 |
| Aug 5, 2026 | $836 | Not Available | 4 |
| Aug 6, 2026 | $1,031 | Not Available | 4 |
| Aug 7, 2026 | $1,084 | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2026 | $1,022 | Not Available | 4 |
| Aug 9, 2026 | $832 | Not Available | 6 |
| Aug 10, 2026 | $757 | Not Available | 6 |
| Aug 11, 2026 | $729 | Not Available | 6 |
| Aug 12, 2026 | $739 | Not Available | 6 |
| Aug 13, 2026 | $915 | Not Available | 6 |
| Aug 14, 2026 | $1,002 | Not Available | 6 |
| Aug 15, 2026 | $958 | Not Available | 6 |
| Aug 16, 2026 | $575 | Available | 2 |
Where you'll sleep
Amenities
4.9 · 105 reviews
The home was beautiful and an easy walk to the beach bay, and restaurants! It provided plenty of room for our family of 7, was clean, offered great amenities...especially thoughtful to have beach toys, chairs, and a scooter for my grandson! Great memories were created!
My friends and I had a great stay here! The garage was well stocked with beach items which we appreciated. The location was perfect for us. Overall we enjoyed ourselves!
We had a wonderful time in San Diego. The house is located in Mission Beach so we were able to hang out on the ocean or bay side. We were also able to walk to everything. Great food, coffee, etc. Great location! The house was spacious and the hot tub was a nice touch.
Where you'll be
San Diego, CA, 92109, US





